Axial nplhaib dov tshuab muag

Axial Ring Rolling Tshuab yog ib yam khoom siv los ua cov nplhaib -zoo li tus workpieces. Nws tsuas yog yob cov kabmob puab thiab sab nraud, lub nplhaib iav, cov yeeb nkab flanges, lub log hubs, slewing bearings, rotating rims ntawm hoisting conveyors, thiab lwm yam. Vim nws txoj kev ua haujlwm nyuaj, nws qhov zoo ntawm dov feem ntau yog nyob ntawm yam xws li qhov khoob thiab cov cuab yeej muaj peev xwm. Lub℃ntawm automation ntawm cov cuab yeej yog tag nrho tsis siv neeg. Nws yog ib tug tag nrho automated ua khoom. Peb cov khoom siv tsuas yog siv hauv tshuab, tsheb, tsheb ciav hlau, nkoj, petrochemicals, aviation, aerospace, atomic zog, cua zog thiab lwm yam kev lag luam. Nyob rau tib lub sijhawm, nws kuj muaj qhov zoo ntawm kev vibration me me, txuag hluav taws xob, thiab tus nqi qis, uas tuaj yeem txhim kho kev siv cov khoom siv thiab cov khoom zoo, yog li nws tau siv dav hauv ntau yam kev lag luam.

Hauv kev siv cov tswv yim, cov kev qhia tshwj xeeb thiab kev ua haujlwm ntawm peb cov khoom siv tuaj yeem kho raws li cov neeg siv xav tau. Lub D53K series. Axial Axial Ring Rolling Tshuab muab los ntawm Shandong Shengyang Machinery Co., Ltd. yog dav siv nyob rau hauv dov nplhaib forgings, xws li bearing rings, nplhaib zog, flanges, log hubs, thiab lwm yam. Cov cuab yeej no muaj kev hloov kho thiab lwm yam kev khiav haujlwm. Lub khoos phis tawj sab saud siv lub tiaj tus- vaj huam sib luag ultra-thin industrial tswj lub computer tuaj yeem tso saib qhov tseeb - lub sijhawm txoj kab uas hla, qhov siab, lub nplhaib kub, dov quab yuam thiab lwm yam ntawm lub nplhaib.

Shandong Shengyang Machinery Co., Ltd., raws li ib tug kws tshaj lij forging khoom chaw tsim tshuaj paus nyob rau hauv Tuam Tshoj, muaj ib tug zoo lub koob npe nrov thiab ua lag luam nyob rau hauv Suav lag luam. Peb muaj ntau tshaj 20 xyoo ntawm kev lag luam kev lag luam, tsom rau R & D, tsim thiab tsim CNC radial thiab Axial Ring Rolling Tshuab. Hauv peb lub xyoos dhau los, peb tau ua tiav ntau dua 20 cov txiaj ntsig tshiab. Peb lub tuam txhab tsim plaub cov khoom siv nrog ntau tshaj 40 qhov tshwj xeeb thiab cov qauv, suav nrog D51A, D51B, D52, thiab D53K, uas tau siv dav hauv cov kabmob forging thiab tau txais txiaj ntsig zoo los ntawm cov neeg siv khoom hauv tsev thiab txawv teb chaws. Tsav los ntawm kev lag luam lub tswv yim ntawm "forging thawj-cov khoom siv hauv chav kawm thiab ua raws li cov neeg siv khoom txaus siab", Shandong Shengyang Machinery Co., Ltd. tab tom ua kom muaj kev vam meej mus rau lub hom phiaj ntawm kev tsim "xyoo pua- qub lag luam". Peb cia siab tias yuav yog koj lub sijhawm ntev - tus khub nyob hauv Suav teb.
D53KS Series CNC Axial nplhaib Rolling Tshuab
| Qauv | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 | 5000 | 6300 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | |
| Lub nplhaib tsis muaj | Sab nraud txoj kab uas hla (mm) | 180×400 | 200×600 | 300×800 | 300×1200 | 400×1600 | 400×2000 | 500×2500 | 500×3500 | 600×4000 | 600×5000 | 1000×6300 | 1000×8000 | 1100×8000 | 1100×9000 | 1200×10000 | 1500×12000 |
| Qhov siabH (mm) | 40-100 | 50-250 | 60-250 | 60-300 | 60-300 | 60-350 | 80-400 | 80-500 | 80-600 | 80-700 | 100-1000 | 100-1200 | 100-1600 | 110-1600 | 120-1650 | 130-2000 | |
| Tshuab parameters | Radial Rolling quab yuam (KN) | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 16000 |
| Axial dov quab yuam (KN) | 200 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 8000 | |
| linear rolling ceev (M / s) | 0.5-1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | |
| Tsav zog | Radial lub cev muaj zog (Kkw) | 45 | 132 | 160 | 250 | 280 | 2x220 | 2x250 | 2x280 | 2x315 | 2x355 | 2x500 | 2x630 | 2x730 | 2x900 | 2x1200 | 2x1800 |
| Axial lub cev muaj zog (Kw) | 2x22 | 90 | 2x75 | 2x110 | 2x160 | 2x220 | 2x250 | 2x280 | 2x315 | 2x355 | 2x500 | 2x630 | 2x730 | 2x800 | 2x1000 | 2x1300 | |
| Zuag qhia tag nrho | Ntev L (mm) | 6850 | 7000 | 8500 | 9000 | 11000 | 13000 | 14000 | 17000 | 18000 | 20000 | 24000 | 26000 | 30000 | 36000 | 40000 | 48000 |
| Dav (mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2500 | 3000 | 3500 | 5300 | 4200 | 5300 | 6800 | 7500 | 8500 | 9000 | 9500 | 12000 | |
| Hauv av qhov siab (mm) | 3280 | 3300 | 3300 | 3500 | 3600 | 3800 | 4300 | 4500 | 4600 | 4700 | 6500 | 7200 | 8000 | 8500 | 10000 | 11000 | |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj axial nplhaib rolling tshuab manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas




