
Vertical kub forging nplhaib dov zeb yog qhov ua tau zoo, hloov tau thiab siab -precision kub dov thiab forging khoom. Nws yog tsuas yog siv rau hauv kev tsim thiab ua cov hlau phaj, profiles thiab rings. Nws qhov yooj yim yog feem ntau cuam tshuam hauv cov hauv qab no:

1. Kev xaiv cov txheej txheem yooj yim: Peb cov cuab yeej siv tsis tau tsuas yog ua lub nplhaib dov, tab sis kuj ua tau raws li cov kev xav tau ntau lawm los ntawm kev xaiv cov txheej txheem sib txawv, xws li dawb forging thiab pier thickening, kos duab, xuas nrig ntaus, thiab nthuav dav.
2. Cov khoom lag luam nplua nuj: muaj peev xwm tsim cov nplhaib hlau ntawm ntau yam kev qhia tshwj xeeb, suav nrog me me thiab nruab nrab- cov nplhaib loj hauv cov khoom me me thiab nruab nrab, yog li nws tuaj yeem ua tau raws li qhov xav tau ntawm cov neeg siv khoom sib txawv.
3. High-precision tswj: ntsug kub forging nplhaib dov zeb muaj lub zog tswj qhov system uas tuaj yeem tswj qhov loj, zoo thiab zoo ntawm cov hlau deformation, nrog rau cov nyhuv eccentric ntawm cov menyuam txhawb nqa, elastic deformation ntawm lub hauv paus ua haujlwm, thermal expansion thiab hnav ntawm cov menyuam, Cov yam ntxwv xws li nro hloov hauv cov dov daim ntawv decuration thiab cov khoom thickness ntxiv.

4. Kev ua tau zoo ntau lawm: Cov cuab yeej siv lub siab - qhov kev tswj tsis siv neeg qhov tseeb, uas tuaj yeem teb sai sai rau kev lag luam xav tau thiab txhim kho kev tsim khoom zoo heev.
5. Kev ruaj ntseg zoo: Kev siv siab - lub zog ntawm cov qauv tsim thiab siab - cov khoom siv kho tshuab ua kom ntseeg tau tias cov cuab yeej muaj kev ruaj ntseg zoo thiab kev ntseeg siab thaum lub sijhawm ua haujlwm ntev -.
Feem ntau, peb ntsug kub forging nplhaib dov zeb yog dav siv nyob rau hauv ntau lawm thiab ua cov hlau rings thiab profiles vim nws high efficiency, yooj, siab precision thiab zoo stability. Nws yog ib qho ntawm cov khoom siv tseem ceeb hauv kev lag luam hlau.

D51 Ntiv nplhaib Rolling Mill Specification Table
Qauv |
Kev ua haujlwm ntau O-D (mm) |
Max dov zog (KN) |
Max dov ceev (m/s) |
Max roller dia (mm) |
Min nrug ntawm roller thiab mandrel (mm) |
Lub nplhaib siab (mm) |
Lub tog raj kheej stroke (mm) |
Loj kawg dia Ntawm taper lub tes tsho (mm) |
Main lub cev muaj zog (KW) |
Kev ntsuas (mm) |
| 160A-160B | 55-160 | 50 | 2.5 | 360 | 200 | 40 | 50 | 70(40) | 18.5 | 1700×1525×1700 |
| 250 TSI | 80-250 | 100 | 2.3 | 500 | 250 | 60 | 100 | 60 | 37 | 2300×1625×2310 |
| 250CY-B | 80-250 | 150 | 1.8 | 500 | 250 | 130 | 100 | 60 | 45 | 2750×1625×2310 |
| 350A | 180-350 | 250 | 1.5 | 680 | 345 | 120 | 110 | 90 | 75 | 3200×2000×2900 |
| 350B | 180-350 | 300 | 1.5 | 680 | 345 | 160 | 110 | 90 | 90 | 4200×2000×2910 |
| 450A | 250-450 | 350 | 1.4 | 720 | 380 | 120 | 130 | 110 | 75 | 3200×2700×3210 |
| 450B | 250-450 | 450 | 1.6 | 730 | 380 | 220 | 130 | 110 | 110 | 4500×2700×3210 |
| 450 KT | 250-500 | 450 | 1.7 | 740 | 380 | 160 | 130 | 110 | 90 | 4500×3600×3200 |
| 450 KY-B | 250-500 | 500 | 1.5 | 760 | 380 | 230 | 130 | 110 | 110 | 5500×3600×3200 |
| 550A | 350-600 | 500 | 1.7 | 740 | 380 | 180 | 150 | 110 | 110 | 5000×4000×3500 |
| 550B | 350-600 | 550 | 1.3 | 760 | 380 | 300 | 150 | 110 | 132 | 5800×4000×3500 |
| 800A | 400-800 | 500 | 1.37 | 780 | 380 | 80 | 200 | 110 | 110 | 5500×3500×4500 |
| 800B | 400-800 | 550 | 1.37 | 800 | 380 | 200 | 200 | 110 | 132 | 5700×3500×4500 |
| 1000A | 500-1000 | 800 | 1.3 | 820 | 460 | 100 | 250 | 130 | 132 | 4000×3500×3900 |
| 1000B | 500-1000 | 800 | 1.3 | 820 | 460 | 200 | 250 | 130 | 132 | 5600×3500×3900 |
| 1200A | 600-1200 | 800 | 1.3 | 820 | 460 | 100 | 250 | 130 | 132 | 4100×3800×4000 |
| 1200B | 600-1200 | 800 | 1.3 | 820 | 460 | 200 | 250 | 130 | 132 | 5700×3800×4000 |
| 1300N | 600-1300 | 800 | 1.3 | 800 | 485 | 300 | 350 | 180 | 160 | 5700×3800×4200 |
Cim npe nrov: Vertical kub forging nplhaib dov zeb, Tuam Tshoj ntsug kub forging nplhaib dov zeb manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas




