
Sab hauv tshwj xeeb- zoo li lub nplhaib dov tshuab yog cov khoom siv tshwj xeeb uas siv los tsim ntau yam tshwj xeeb- zoo li lub nplhaib forgings. Lub hauv paus ntsiab lus ntawm kev ua haujlwm ntawm cov cuab yeej no yog ua cov hlau lossis tsis yog- cov khoom siv hlau rau hauv lub nplhaib- zoo li forgings nrog cov duab geometric nyuaj los ntawm cov xovxwm hydraulic loj. Kev ua haujlwm tshwj xeeb yog ua ntej pub lub nplhaib- zoo li cov hlau lossis tsis yog- cov khoom siv hlau rau hauv qhov chaw ua haujlwm los ntawm kev pub mis, thiab tom qab ntawd siv lub siab- lub zog pwm los ua cov txheej txheem yas ntawm cov hlau lossis tsis yog - cov khoom siv hlau los ntawm kev ua haujlwm siab - precision positioning system thiab tswj qhov system. Thaum kawg, cov txheej txheem tshwj xeeb- zoo li lub nplhaib forgings raug tshem tawm los ntawm kev tshem tawm cov txheej txheem.

Lawv tau siv dav hauv ntau lub teb, suav nrog tsheb, aerospace, lub zog, tshuab thiab lwm yam lag luam. Cov cuab yeej no tuaj yeem tsim ntau lub nplhaib forgings nrog cov duab nyuaj thiab cov kev xav tau siab, xws li tshwj xeeb - zoo li daim ntawv qhia cov ntsaws ruaj ruaj, PTFE los tiv thaiv -corrosion tshwj xeeb- zoo li lub nplhaib, uas yog qhov tseem ceeb rau kev txhim kho cov khoom zoo thiab precision thiab txhim kho cov khoom lag luam kev sib tw.

Sab hauv tshwj xeeb- zoo li lub nplhaib dov tshuab muaj cov ntsiab lus kev ua haujlwm siab heev thiab xav tau kev tsim qauv thiab kev debugging kom ntseeg tau tias nws raug thiab ruaj khov. Rau kev tsim cov khoom tshwj xeeb- zoo li lub nplhaib forgings, peb tau dhau los ntawm kev sim nruj kom ntseeg tau tias txhua yam ntawm cov txheej txheem tsim khoom tuaj yeem ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua, ua tiav cov txheej txheem tsim nyog thiab cov khoom zoo tshaj plaws. Peb sab hauv tshwj xeeb- zoo li lub nplhaib dov tshuab muaj lub koob npe nrov hauv Suav lag luam thiab yog tus neeg muag khoom tsim nyog ntawm koj txoj kev ntseeg siab.

Khoom Specifications Table
| Qauv | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 | 5000 | 6300 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | |
| Lub nplhaib tsis muaj | Sab nraud txoj kab uas hla (mm) | 180×400 | 200×600 | 300×800 | 300×1200 | 400×1600 | 400×2000 | 500×2500 | 500×3500 | 600×4000 | 600×5000 | 1000×6300 | 1000×8000 | 1100×8000 | 1100×9000 | 1200×10000 | 1500×12000 |
| Qhov siabH (mm) | 40-100 | 50-250 | 60-250 | 60-300 | 60-300 | 60-350 | 80-400 | 80-500 | 80-600 | 80-700 | 100-1000 | 100-1200 | 100-1600 | 110-1600 | 120-1650 | 130-2000 | |
| Tshuab parameters | Radial Rolling quab yuam (KN) | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 16000 |
| Axial dov quab yuam (KN) | 200 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 8000 | |
| linear rolling ceev (M / s) | 0.5-1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | |
| Tsav zog | Radial lub cev muaj zog (Kkw) | 45 | 132 | 160 | 250 | 280 | 2x220 | 2x250 | 2x280 | 2x315 | 2x355 | 2x500 | 2x630 | 2x730 | 2x900 | 2x1200 | 2x1800 |
| Axial lub cev muaj zog (Kw) | 2x22 | 90 | 2x75 | 2x110 | 2x160 | 2x220 | 2x250 | 2x280 | 2x315 | 2x355 | 2x500 | 2x630 | 2x730 | 2x800 | 2x1000 | 2x1300 | |
| Zuag qhia tag nrho | Ntev L (mm) | 6850 | 7000 | 8500 | 9000 | 11000 | 13000 | 14000 | 17000 | 18000 | 20000 | 24000 | 26000 | 30000 | 36000 | 40000 | 48000 |
| Dav (mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2500 | 3000 | 3500 | 5300 | 4200 | 5300 | 6800 | 7500 | 8500 | 9000 | 9500 | 12000 | |
| Hauv av qhov siab (mm) | 3280 | 3300 | 3300 | 3500 | 3600 | 3800 | 4300 | 4500 | 4600 | 4700 | 6500 | 7200 | 8000 | 8500 | 10000 | 11000 | |
Cim npe nrov: internal tshwj xeeb- zoo li lub nplhaib dov tshuab, Tuam Tshoj sab hauv tshwj xeeb- zoo li lub nplhaib dov tshuab manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas




